新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		12 2025-09 星期 五 
- 
                          		上海眼动追踪不用眼动仪 信息推荐 深圳市华弘智谷科技供应眼动追踪在医疗领域的价值正从辅助诊断向***干预延伸。华弘智谷与协和医院联合开发的认知障碍评估系统,通过追踪患者眼球微运动轨迹,可提前12个月预警阿尔茨海默病早期征兆。该系统采用非侵入式红外摄像头阵列,以200Hz采样率捕捉瞳孔直 
- 
                          		11 2025-09 星期 四 
- 
                          		安徽眼动追踪方案 信息推荐 深圳市华弘智谷科技供应眼动追踪技术为教育公平提供了量化评估工具。华弘智谷的ClassInsight系统通过头戴式眼动仪记录学生课堂行为,生成包含“注意力集中度”“知识盲区分布”的多维报告。在深圳中学的试点 
- 
                          		11 2025-09 星期 四 
- 
                          		江西荣耀 眼动追踪 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应眼动追踪正在推动消费电子产品的形态**。华弘智谷与OPPO联合研发的NEXT眼镜,采用无透镜超薄眼动模组,将摄像头厚度从8mm压缩至1.2mm,使设备重量减轻40%。该模组通过衍射光学元件和轻量级神经网络算法,在保持0.5°注视精 
- 
                          		11 2025-09 星期 四 
- 
                          		福建眼动追踪时间 信息推荐 深圳市华弘智谷科技供应ZG-E1000是华弘智谷面向科研与医疗场景推出的桌面遥测眼动仪,采用双1200Hz红外高速相机与自研3D角膜反射模型算法,可在55cm工作距离内实现°的视向精度和ms的系统延迟。设 
- 
                          		11 2025-09 星期 四 
- 
                          		福建眼动追踪与历史研究 信息推荐 深圳市华弘智谷科技供应传统问卷无法捕捉消费者在货架前的毫秒级决策,而眼动追踪可把“看了什么、先看什么、看多久”量化成数据。宝洁在沃尔玛实测发现,把洗发水LOGO上移2cm,注视时长增加17%,销量提升11%。淘宝2023双11通过5000名志愿者佩戴眼 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
